工业生产资料价格监测交易市场平均价

报价日期: 2008 年 11 月 05 日

上期时间: 2008 年 10 月 25 日

商品名称 规格等级 计量单位 监测点 本期价格(元) 上期价格(元) 比上期增长
1# 元/吨 南宁市 35000.00 35000.00 0.00%
AOO 元/吨 南宁市 15000.00 15000.00 0.00%
1# 元/吨 南宁市 13000.00 13000.00 0.00%
1# 元/吨 南宁市 10000.00 10000.00 0.00%
1# 元/吨 南宁市 110000.00 120000.00 -8.33%
1# 万元/吨 南宁市 11.00 9.50 15.78%
高压聚乙烯 薄膜1F7B 元/吨 南宁市 7700.00 9100.00 -15.38%
聚丙烯 拉丝2401 元/吨 南宁市 7000.00 8800.00 -20.45%
聚氯乙烯 乙烯法生产 元/吨 南宁市 5500.00 5500.00 0.00%
聚酯切片 颗粒 元/吨 南宁市 6000.00 8200.00 -26.82%
纯苯 元/吨 南宁市 5000.00 9000.00 -44.44%
甲醇 精甲醇 元/吨 南宁市 3000.00 3500.00 -14.28%
乙醇 燃料乙醇 元/吨 南宁市 4000.00 4100.00 -2.43%
硫酸 98%酸 元/吨 南宁市 1300.00 1300.00 0.00%
纯碱 工业碱 含量≥98.5% 元/吨 南宁市 2550.00 2550.00 0.00%
烧碱 液碱(离子膜法)含量>=30% 元/吨 南宁市 1260.00 1260.00 0.00%
橡胶 国产天然、1#标胶 元/吨 南宁市 26500.00 26500.00 0.00%
橡胶 合成顺丁胶 元/吨 南宁市 21000.00 21000.00 0.00%
红松原木 6m(长x自由度) 元/立方米 南宁市 560.00 550.00 1.81%
杉原木 当地主销径级14-18cm 元/立方米 南宁市 580.00 620.00 -6.45%
国产胶合板 普通1.22×2.44×3 元/张 南宁市 28.00 25.00 12.00%
进口胶合板 普通1.22×2.44×3 元/张 南宁市 79.00 75.00 5.33%
纸浆 针叶树漂白牛皮纸 进口 元/吨 南宁市 4900.00 4850.00 1.03%
纸浆 阔叶树漂白牛皮纸 进口 元/吨 南宁市 6100.00 6200.00 -1.61%
新闻纸 加拿大产31英寸卷筒 元/吨 南宁市 6200.00 6800.00 -8.82%
新闻纸 国产 元/吨 南宁市 5800.00 5900.00 -1.69%
普通硅酸盐水泥 42.5强度 元/吨 南宁市 395.00 395.00 0.00%
矿渣硅酸盐水泥 42.5强度 元/吨 南宁市 395.00 395.00 0.00%
矿渣硅酸盐水泥 32.5强度 元/吨 南宁市 380.00 380.00 0.00%
普通平板玻璃 5 mm 元/平方米 南宁市 45.00 45.00 0.00%
浮法平板玻璃 5 mm 元/平方米 南宁市 51.00 51.00 0.00%
行政事业用水 自来水 元/吨 南宁市 1.97 1.97 0.00%
经营服务业用水 自来水 元/吨 南宁市 2.47 2.47 0.00%
特种行业用水 自来水 元/吨 南宁市 4.42 4.42 0.00%
工业用水 自来水 元/吨 南宁市 1.90 1.90 0.00%