城镇居民服务价格监测平均价

报价日期: 2008 年 10 月 20 日

上期时间: 2008 年 09 月 20 日

商品名称 规格等级 计量单位 监测点 本期价格(元) 上期价格(元) 比上期增长
公共汽车月票 市区 元/张 南宁市 50.00 50.00 0.00%
公共汽车普票 一票制 元/张 南宁市 1.20 1.20 0.00%
出租汽车租价 普通桑塔纳、捷达、富康 元/公里 南宁市 1.60 1.60 0.00%
长途公共汽车票 高速公路客运 元/人·公里 南宁市 0.27 0.27 0.00%
公共汽车IC卡 市区 元/次 南宁市 1.08 1.08 0.00%
公路货运 元/吨·公里 南宁市 0.40 0.40 0.00%
住房综合租金 元/月·平方米 南宁市 2.37 2.37 0.00%
物业服务费 普通住宅 元/月·平方米 南宁市 0.59 0.59 0.00%
大学生公寓住宿费 综合性大学、四人间 元/年 南宁市 900.00 900.00 0.00%
居民生活用水 不含污水处理费、水价附加等 元/吨 南宁市 1.08 1.08 0.00%
污水处理费 居民生活用水污水处理费 元/吨 南宁市 0.80 0.80 0.00%
居民用电 220v 元/千瓦时 南宁市 0.46 0.46 0.00%
管道煤气 民用 元/立方米 南宁市 12.00 12.00 0.00%
管道天然气 民用 元/立方米 南宁市 4.19 4.19 0.00%
液化石油气 元/公斤 南宁市 7.51 7.92 -5.17%
蜂窝煤 民用一级 元/百公斤 南宁市 75.79 75.79 0.00%
本地网营业区内通话费 首次三分钟 元/次 南宁市 0.20 0.20 0.00%
本地网营业区间通话费 每次一分钟 元/次 南宁市 0.50 0.50 0.00%
移动电话资费 中国移动,本地通话费 元/分钟 南宁市 0.20 0.20 0.00%
移动电话资费 中国联通,本地通话费 元/分钟 南宁市 0.10 0.10 0.00%
有线电视收费 元/月 南宁市 26.00 26.00 0.00%
上网费用 宽带 元/月 南宁市 40.00 40.00 0.00%
挂号费 普通门诊复诊 元/次 南宁市 0.50 0.50 0.00%
诊疗费 市级(三级甲)医院门诊 元/次 南宁市 3.00 3.00 0.00%
注射费 肌肉注射 元/次 南宁市 1.00 1.00 0.00%
手术费 阑尾切除术 元/次 南宁市 460.00 460.00 0.00%
手术费 剖宫产术 元/次 南宁市 630.00 630.00 0.00%
化疗费 体表肿瘤电化学治疗 元/次 南宁市 26.00 26.00 0.00%
床位费 普通病房(4人间) 元/床·日 南宁市 7.00 7.00 0.00%
检查费 CT头颅 平扫(15层及以下) 元/次 南宁市 120.00 120.00 0.00%
检验费 乙型肝炎5项指标 元/次 南宁市 25.50 25.50 0.00%
检验费 尿常规5项指标 元/次 南宁市 3.50 3.50 0.00%
大学学费 普通 综合性院校 元/学年 南宁市 3200.00 3200.00 0.00%
大学学费 艺术性院校 元/学年 南宁市 8000.00 8000.00 0.00%
大学学费 师范院校 元/学年 南宁市 2000.00 2000.00 0.00%
高中学费 市重点学校 元/学期 南宁市 590.00 590.00 0.00%
高中学费 普通学校 元/学期 南宁市 395.00 395.00 0.00%
普通职业高中学费 元/学期 南宁市 495.00 495.00 0.00%
托儿保育费 一级园中班日托 元/月 南宁市 95.00 95.00 0.00%