南宁市行政事业性收费项目和收费标准目录(食品卫生监督) |
| 部门 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象和范围 | 批准收费机关及文号 | 备 注 |
| 食品药品监督管理局 | | | | | | | |
| | 一 | 新药审批费 | | | 生产企业 | 财预[2000]584号、 桂价费字[1995]211号、 桂财综[2007]54号 | 药品审批费按一个原料药品或一个制剂为一个品种计收,如再增加一种规格,则按相应类别增收20%审批费,体外诊断试剂按第四、五类收费标准收取,生物医学材料及制品按第二类收费标准收取。 |
| | (一) | 临床研究、人体观察审批费 | | | | | |
| | 1 | 一二类新药临床审批费 | 元/品种 | 2500 | | | |
| | 2 | 三类新药临床审批费 | 元/品种 | 2500 | | | |
| | 3 | 四五类新药临床审批费 | 元/品种 | 2000 | | | |
| | (二) | 生产审批费 | | | | | |
| | 1 | 一二类新药生产审批费 | 元/品种 | 4300 | | | |
| | 2 | 三类新药生产审批费 | 元/品种 | 3500 | | | |
| | 3 | 四五类新药生产审批费 | 元/品种 | 3500 | | | |
| | (三) | 三类新药技术转让、仿制审批费 | | 1500 | | | |
| | 1 | 初审 | 元/品种 | 1500 | | | |
| | 2 | 复审 | 元/品种 | 1500 | | | |
| | 二 | 已生产药品登记费 | | | 企业 | 财预[2002]584号、 桂价费字[1995]211号、 桂财综[2007]54号 | |
| | 1 | 生产企业 | 元/品种 | 50 | | | |
| | 2 | 医院制剂 | 元/品种 | 50 | | | |
| | 三 | 许可证收费 | | | 企业 | 计价格[1995]340号、 财预[2002]584号、 桂财综[2007]54号 | |
| | 1 | 药品生产企业许可证 | 元/证 | 10 | 生产企业 | | |
| | 2 | 药品经营企业许可证 | 元/证 | 10 | 经营企业 | | |
| | 3 | 制剂许可证 | 元/证 | 10 | 医院 | | |
| | 四 | 医疗器械生产准许证审查费 | | | 医疗器械生产企业 | 财预[2000]127号、 桂价费字[1994]186号、 桂财综[2007]54号 | |
| | 1 | 二类医疗器械 | 元 | 200 | | | |
| | 2 | 三类医疗器械 | 元 | 180 | | | |
| | 3 | 换证工本费(医疗器械生产准许证) | 元/证 | 5 | | | |
| | 五 | 医疗器械产品注册费 | | | 申请企业 | 财综字[2000]15号 [1992]价费字534号、 桂财综[2007]54号 | |
| | 1 | 第二、三类 | 元/每个产品 | 2000 | | | |
| | 六 | 生产《中华人民共和国药典》和《卫生部药品标准》品种审批费 | 元/每个品种 | 500 | 申请企业 | 财预[2000]127号、 桂价费字[1995]211号、 桂财综[2007]54号 | |
| | 七 | 新资源食品(保健品)申请审评费 | | | 生产企业 | 价费字[1992]314号、 财综[2003]93号、 桂财综[2007]54号 | |
| | 1 | 申请费 | 元 | 100 | | | |
| | 八 | 药品经营企业质量管理认证岗位培训 | 元/人·期 | 259 | 培训人员 | 南价费[2007]14号收费标准执行至二00九年三月九日止。 | |
| | 1 | 学费(共90课时) | 元/人·课时 | 2.6 | | | |
| | 2 | 考试费 | 元/科 | 25 | | | 含证书工本费、监考、例题、试卷印刷、考场租赁、阅卷等费用。培训时间为15天,培训课时为90课时。 |
| | 3 | 教材资料费 | 由出版社发行的教材按定价收取,自编的辅导材料、讲义等按实际印刷成本收取。 | | | |
| 食品药品 检验所 | | | | | | | |
| | 一 | 药品检验费 | | | 生产经营、使用的单位 | . | 1、药品检验包括药品的注册检验、进口药品的口岸检验和委托检验。各级药品监督管理部门开展药品抽查检验,不得收费。2、新增药品检验项目的收费标准,由药品检验机构按补偿检验成本并兼顾缴费者承受能力的原则,参照同类药品检验项目的收费标准自行制定,并按财务隶属关系分别报中央和省级价格主管部门、财政部门备案。新增药品检验项目收费标准试行两年,试行期满后,由国家发展改革委、财政部门制定正式收费标准。 |
| | 1 | 外观性状 | 元/项 | 50 | | | |
| | 2 | 气相色谱鉴别 | 元/项 | 320 | | | |
| | 3 | 液相色谱鉴别 | 元/项 | 400 | | | |
| | 4 | 紫外光谱鉴别 | 元/项 | 220 | | | |
| | 5 | 薄层扫描检查 | 元/项 | 300 | | | |
| | 6 | 比旋度测定 | 元/项 | 180 | | | |
| | 7 | PH值测定 | 元/项 | 90 | | | |
| | 8 | 炽灼残渣测定 | 元/项 | 100 | | | |
| | 9 | 澄明度检查 | 元/项 | 150 | | | |
| | 10 | 水分测定(甲苯法) | 元/项 | 100 | | | |
| | 11 | 细菌内毒素试验(凝胶法) | 元/项 | 200 | | | |
| | 12 | 无菌检查 | 元/项 | 200 | | | |
| | 13 | 细菌数总数测定 | 元/项 | 100 | | | |
| | 14 | 霉菌总数测定 | 元/项 | 100 | | | |
| | 15 | 尘埃粒子数(空气洁净等级测定) | 元/房间 | 180 | | | |
| | 16 | 相对密度测定 | 元/项 | 100 | | | |
| | 注:其余药品检验费按桂价费字[2003]190号所规定的标准执行。 |
| | 二 | 高等、中等医学院校实习费 | | | 实习生 | 桂价费字[2000]59号 | |
| | 1 | 普通高等医(药)学教育学生 | 元/生·月 | 50 | | | |
| | 2 | 普通中等医(药)学教育学生 | 元/生·月 | 40 | | | |
| | 3 | 成人高等医(药)学教育学生 | 元/生·月 | 60 | | | |
| | 4 | 成人中等医(药)学教育学生 | 元/生·月 | 50 | | | |
| | 5 | 新高等职业医(药)学教育学生 | 元/生·月 | 150 | | | |