南宁市行政事业性收费项目和收费标准目录(水利) |
| 部门 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象和范围 | 批准收费机关及文号 | 备 注 |
| 南宁市水利局 | | | | | | | |
| | 一 | 取水许可证工本费 | 元/套 | 10 | 受益单位和个人 | 计价费[1997]2500号、 桂价费字[1997]447号 桂财综[2007]54号 | 对农民免收(桂财综[2004]4号) |
| | 二 | 水资源费 | | | 直接从地下或江河、湖泊取用水的企事业单位、机关、学校、部队、团体和个人 | 桂政发[1992]95号、 桂财综[2007]54号 | 涉及农村中农民生活用水和农业生产用水免收(桂财综[2004]4号) |
| | 1 | 工业用水 | | | | | |
| | (1) | 地表水 | 元/立方米 | 0.02 | | | |
| | (2) | 地下水 | 元/立方米 | 0.03 | | | |
| | 2 | 城市生活和公共事业(含环境、卫生)用水 | | | | | |
| | (1) | 地表水 | 元/立方米 | 0.03 | | | |
| | (2) | 地下水 | 元/立方米 | 0.04 | | | |
| | 3 | 经营性取用矿泉水 | 元/立方米 | 5 | | | |
| | 三 | 水土保持设施补偿费 | | | 从事生产建设、自然资源(包括地表和地下资源)开发以及城乡开发建设等活动的单位和个人 | 桂价费字[1999]247号 桂财综[2007]54号、 | |
| | 1 | 占用、损坏地表面积 | 元/平方米 | 0.5 | | | 深度1米内。 |
| | 2 | 按产品产量征收的 | | | | | |
| | (1) | 采大理石、石膏 | 元/吨 | 1 | | | |
| | (2) | 开矿 | 元/吨 | 1 | | | |
| | (3) | 采煤 | 元/吨 | 0.8 | | | |
| | (4) | 水泥 | 元/吨 | 0.8 | | | |
| | (5) | 制砖 | 元/千块 | 1 | | | |
| | (6) | 制瓦 | 元/千块 | 0.3 | | | |
| | (7) | 烧石灰 | 元/吨 | 0.8 | | | |
| | (8) | 采金 | 元/克 | 1 | | | |
| | (9) | 采石油 | 元/吨 | 6 | | | |
| | 3 | 损坏水土保持工程设施的,按其恢复同等规模和标准的工程造价计征。 | | | | | |
| | 四 | 水土流失防治费 | | | 从事生产建设、自然资源(包括地表和地下资源)开发以及城乡开发建设等活动的单位和个人 | 桂价费字[1999]247号 桂财综[2007]54号、 | 对农民免收(桂财综[2004]4号) |
| | 1 | 占用损坏草地、林地等植被或水平梯地 | 元/平方米 | 0.5 | | | |
| | 2 | 排弃的废土、废渣等 | 元/立方米 | 0.1 | | | |
| | 3 | 开矿(采煤、挖矿等) | 元/立方米 | 0.5 | | | |
| | 4 | 采石 | 元/立方米 | 0.4 | | | |
| | 5 | 采砂 | 元/立方米 | 0.3 | | | |
| | 6 | 取土 | 元/立方米 | 0.3 | | | |
| | 凡收取了水土保持设施补偿费的,不再收取水土流失防治费,不得两费并征。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 南宁市行政事业性收费项目和收费标准目录(水利) |
| 部门 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象和范围 | 批准收费机关及文号 | 备 注 |
| 南宁市水利工程质量监督站 | | | | | | | |
| | 1 | 建筑工程质量监督费 | 按建安工作量的1.8‰ | 实施工程监理的建设工程项目 | 桂价费字[2001]250号 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 南宁市行政事业性收费项目和收费标准目录(水利) |
| 部门 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象和范围 | 批准收费机关及文号 | 备 注 |
| 南宁市邕江防洪大堤修建管理处 | | | | | | | |
| | 一 | 采矿管理费 | | | 河道管理内采掘单位和个人 | 桂价费字[1992]253号、 桂财综[2007]54号 | |
| | 1 | 在河道范围内从事营业性采砂石,取土的 | 按当地销售价8%计收 | | | |
| | 2 | 在河道范围内淘金(含淘取其它金属和非金属) | 按销售价5%计收 | | | |
| | 3 | 《广西壮族自治区河道采砂许可证》工本费 | 元/证 | 10 | | | |